Evolution de l'emploi total du département et de la région de 1997 à 2007 (en base 100)

Données Sessi
Répartition de l'emploi industriel départemental en 2007

Source Sessi
Structure de l’emploi industriel
| Taux de (%) | Saône et Loire | Bourgogne | France | Province |
| Encadrement | 9.7 | 10.5 | 12.1 | 12.1 |
| Encadrement technique | 21.2 | 20.6 | 22.6 | 22.6 |
| Qualification ouvrière | 71.6 | 72.4 | 71.1 | 71.1 |
| Part des effectifs de production | 82.5 | 81.0 | 80.7 | 80.7 |
| Féminisation | 25.5 | 28.4 | 28.3 | 28.3 |
Source DADS 2007

