Evolution des emplois industriels du secteur de 1996 à 2006 (en base 100)

source SESSI
Structure de l'emploi industriel du secteur
| Taux de (%) | Bourgogne | France | Province |
| Encadrement | 8.6 | 12.1 | 12.1 |
| Encadrement technique | 17.5 | 22.6 | 22.6 |
| Qualification ouvrière | 81.4 | 71.1 | 71.1 |
| Part des effectifs de production | 89.9 | 80.7 | 80.7 |
| Féminisation | 17.5 | 28.3 | 28.3 |
Source DADS 2007
Salaires du secteur industriel
| Salaire annuel moyen en € | Bourgogne | France | Province |
| Cadres | 60 147 | 61 196 | 61 196 |
| Professions intermédiaires | 35 400 | 36 894 | 36 894 |
| Employés | 27 203 | 29 129 | 29 129 |
| Ouvriers qualifiés | 26 910 | 28 300 | 28 300 |
| Ouvriers non qualifiés | 23 670 | 25 799 | 25 799 |
Source DADS 2007

