Les transports routiers de marchandises
Les transports routiers de marchandises rassemblent 3/4 des établissements et près de la moitié des emplois. En Bourgogne, 923 entreprises et 209 établissements secondaires rattachés à des entreprises bourguignonnes ou extérieures exercent des activités de transports public routier de marchandises (TRM). Ensemble ils emploient environ 12 000 salariés soit environ 3.5 % des salariés du secteur privé.
Les activités du transport de FRET
| TOTAL établissements | Dont établissements secondaires | Dont établissements ayant au moins un salarié | TOTAL salariés | |
| Transports routiers de marchandises de proximité | 460 | 31 | 228 | 2 060 |
| Transports routiers de marchandises interurbains | 421 | 60 | 267 | 5 934 |
| Déménagement | 41 | 22 | 23 | 188 |
| Location de camions avec conducteur | 63 | 8 | 36 | 593 |
| Messagerie, fret express | 70 | 41 | 59 | 1 660 |
| Affrètements | 10 | 7 | 11 | 220 |
| Organisation des transports internationaux | 52 | 28 | 34 | 622 |
| TOTAL | 1 117 | 197 | 658 | 11 277 |

