Evolution des emplois industriels du secteur entre 1996 et 2006 (en base 100)

source SESSI
Structure de l’emploi industriel du secteur
| Taux de (%) | Bourgogne | France | Province |
| Encadrement | 18.5 | 18.4 | 18.4 |
| Encadrement technique | 13.5 | 13.7 | 13.7 |
| Qualification ouvrière | 82.9 | 79.6 | 79.6 |
| Part des effectifs de production | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| Féminisation | 43.1 | 40.2 | 40.2 |
Source DADS 2007
Salaires du secteur industriel
| Salaire annuel moyen en € | Bourgogne | France | Province |
| Cadres | 50 191 | 55 161 | 55 161 |
| Professions intermédiaires | 33 221 | 34 610 | 34 610 |
| Employés | 23 729 | 25 296 | 25 286 |
| Ouvriers qualifiés | 27 097 | 27 415 | 27 415 |
| Ouvriers non qualifiés | 22 190 | 22 954 | 22 954 |
Source DADS 2007

