Evolution des emplois industriels du secteur entre 1996 et 2006 (en base 100)

source Sessi
Structure de l’emploi industriel du secteur
| Taux de (%) | Bourgogne | France | Province |
| Encadrement | 13.9 | 24.6 | 24.6 |
| Encadrement technique | 34.2 | 47.4 | 47.4 |
| Qualification ouvrière | 80.9 | 78.9 | 78.9 |
| Part des effectifs de production | 82.6 | 86.3 | 86.3 |
| Féminisation | 17.5 | 17.1 | 17.1 |
Source DADS 2007
Salaires du secteur industriel
| Salaire annuel moyen en € | Bourgogne | France | Province |
| Cadres | 66 470 | 65 044 | 65 044 |
| Profession intermédiaires | 38 508 | 37 952 | 37 952 |
| Employés | 29 468 | 31 909 | 31 909 |
| Ouvriers qualifiés | 31 463 | 29 441 | 29 441 |
| Ouvriers non qualifiés | 27 908 | 26 290 | 26 290 |
Source DADS 2007

