Evolution des emplois industriels du secteur entre 1996 et 2006 (en base 100)

source SESSI
Structure de l’emploi industriel du secteur
| Taux de (%) | Bourgogne | France | Province |
| Encadrement | 6.3 | 8.2 | 8.2 |
| Encadrement technique | 13.8 | 10.4 | 10.4 |
| Qualification ouvrière | 53.9 | 79.6 | 63.8 |
| Part des effectifs de production | 78.6 | 60.0 | 77.3 |
| Féminisation | 67.7 | 40,2 | 59,8 |
Source DADS 2007
Salaires du secteur industriel
| Salaire annuel moyen en € | Bourgogne | France | Province |
| Cadres | 63 285 | 68 279 | 68 279 |
| Professions intermédiaires | 28 459 | 32 707 | 32 707 |
| Employés | 21 020 | 23 401 | 23 401 |
| Ouvriers qualifiés | 20 035 | 21 946 | 21 946 |
| Ouvriers non qualifiés | 18 696 | 19 398 | 19 398 |
Source DADS 2007

