Evolution des emplois industriels du secteur entre 1996 et 2006 (en base 100)

source Sessi
Structure de l’emploi industriel du secteur
| Taux de (%) | Bourgogne | France | Province |
| Encadrement | 13.3 | 23.7 | 23.7 |
| Encadrement technique | 32.0 | 46.1 | 46.1 |
| Qualification ouvrière | 76.1 | 71.3 | 71.3 |
| Part des effectifs de production | 82.7 | 79.8 | 79.8 |
| Féminisation | 35.1 | 33.8 | 33.8 |
Source DADS 2007
Salaires du secteur industriel
| Salaire annuel moyen en euros | Bourgogne | France | Province |
| Cadres | 62 048 | 61 081 | 61 081 |
| Professions intermédiaires | 33 606 | 33 575 | 33 575 |
| Employés | 26 911 | 26 913 | 26 913 |
| Ouvriers qualifiés | 26 943 | 26 226 | 26 226 |
| Ouvriers non qualifiés | 22 020 | 22 661 | 22 661 |
Source DADS 2007

