Evolution de l'emploi total du département et de la région de 1997 à 2007 (en base 100)

Données SESSI
Répartition de l'emploi industriel départemental en 2007

Données SESSI
Structure de l’emploi industriel
| Taux de (%) | Nièvre | Bourgogne | France | Province |
| Encadrement | 9.5 | 10.5 | 12.1 | 12.1 |
| Encadrement technique | 18.7 | 20.6 | 22.6 | 22.6 |
| Qualification ouvrière | 76.2 | 72.4 | 71.1 | 71.1 |
| Part des effectifs de production | 83,3 | 81.0 | 80.7 | 80.7 |
| Féminisation | 30.0 | 28.4 | 28.3 | 28.3 |
Source DADS 2007

