Evolution des emplois industriels du secteur entre 1996 et 2006 (en base 100)

source Sessi
Structure de l’emploi industriel du secteur
| Taux de (%) | Bourgogne | France | Province |
| Encadrement | 6,9 | 8.2 | 8.2 |
| Encadrement technique | 9,3 | 13,4 | 13.4 |
| Qualification ouvrière | 70.7 | 76,6 | 76.6 |
| Part des effectifs de production | 84.6 | 83.4 | 83,4 |
| Féminisation | 18.7 | 17,5 | 17.5 |
Source DADS 2007
Salaires du secteur industriel
| Salaire annuel moyen en € | Bourgogne | France | Province |
| Cadres | 69 138 | 66 166 | 66 166 |
| Profession intermédiaires | 37 541 | 37 138 | 37 138 |
| Employés | 25 987 | 26 550 | 26 550 |
| Ouvriers qualifiés | 26 000 | 27 147 | 27 147 |
| Ouvriers non qualifiés | 22 123 | 23 108 | 23 108 |
Source DADS 2007

