Evolution des emplois industriels du secteur entre 1996 et 2006 (en base 100)

source Sessi
Structure de l’emploi industriel du secteur
| Taux de (%) | Bourgogne | France | Province |
|---|---|---|---|
| Encadrement | 17.2 | 18.2 | 16,3 |
| Encadrement technique | 38.7 | 43,0 | 42.2 |
| Qualification ouvrière | 75.0 | 65,8 | 70.2 |
| Part des effectifs de production | 71.3 | 58,3 | 75,8 |
| Féminisation | 52,3 | 54,4 | 51.3 |
Source DADS 2007
Salaires du secteur industriel
| Salaire annuel moyen en euros | Bourgogne | France | Province |
|---|---|---|---|
| Cadres | 67 318 | 69 609 | 69 609 |
| Professions intermédiaires | 37 882 | 39 233 | 39 233 |
| Employés | 29 213 | 28 645 | 28 645 |
| Ouvriers qualifiés | 28 312 | 30 692 | 30 692 |
| Ouvriers non qualifiés | 21 993 | 23 841 | 23 841 |
Source DADS 2007

